| 产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-15 |
| 山东龙山黄小米 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-15 |
| 山东章丘黄小米 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-15 |
| 山东临沂农贸市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-15 |
| 山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-15 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-15 |
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-15 |
| 山西晋城黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中市场 | 2016-07-15 |
| 山西吕梁黄小米 | 1 | 2.78/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-15 |
| 山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.85/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-15 |
| 重庆双福国际农贸城 | 1 | 3.7/斤 | 批发价 | 重庆 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 辽宁沈阳粮食批发市场小米 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 辽宁 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 黑龙江大庆市农副产品市场小米 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 广东东莞信立国际农产品贸易城 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 广东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-14 |
| 浙江杭州粮油批发市场 | 1 | 3.95/斤 | 批发价 | 浙江 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 河南郑州农贸市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 河北桃花黄小米 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
| 首页上一页50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 下一页尾页55/69页 | |||||||
